Every Springbok test
Tests
Every South African Test since 1891, plus scheduled fixtures. Open a decade to see its years, then open a year to see its Tests.
- 578 played
- 372 won
- 24 drawn
- 182 lost
- 64% won
- Points 14251–9494
2020s75 tests · W57 D0 L18 · 9 upcoming
20276 upcoming
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 17 Oct 2027 | Perth Stadium, Perth | Upcoming | Rugby World Cup 2027 · Pool match | |
| 586 | 10 Oct 2027 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | Upcoming | Rugby World Cup 2027 · Pool match | |
| 585 | 03 Oct 2027 | Adelaide Oval, Adelaide | Upcoming | Rugby World Cup 2027 · Pool match | |
| 584 | 18 Sep 2027 | Central Coast Stadium, Gosford | Upcoming | ||
| 583 | 17 Jul 2027 | One NZ Stadium, Christchurch | Upcoming | ||
| 582 | 10 Jul 2027 | Eden Park, Auckland | Upcoming |
20269 tests · W7 D0 L2 · 3 upcoming
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 21 Nov 2026 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | Upcoming | ||
| 580 | 13 Nov 2026 | Stade de France, Paris | Upcoming | ||
| 579 | 07 Nov 2026 | Juventus Stadium, Turin | Upcoming | ||
| 578 | 27 Sep 2026 | Perth Stadium, Perth | L 38–42 | ||
| 577 | 12 Sep 2026 | Ravens Stadium, Baltimore | W 43–28 | ||
| 576 | 05 Sep 2026 | National Stadium, Johannesburg | W 29–24 | ||
| 575 | 29 Aug 2026 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 33–26 | ||
| 574 | 22 Aug 2026 | Ellis Park, Johannesburg | L 16–33 | ||
| 573 | 08 Aug 2026 | Vélez Sarsfield Stadium, Buenos Aires | W 17–10 | ||
| 572 | 18 Jul 2026 | Kings Park, Durban | W 43–0 | ||
| 571 | 11 Jul 2026 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 42–28 | ||
| 570 | 04 Jul 2026 | Ellis Park, Johannesburg | W 45–21 |
202514 tests · W12 D0 L2
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 29 Nov 2025 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 73–0 | ||
| 568 | 22 Nov 2025 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | W 24–13 | ||
| 567 | 15 Nov 2025 | Juventus Stadium, Turin | W 32–14 | ||
| 566 | 08 Nov 2025 | Stade de France, Paris | W 32–17 | ||
| 565 | 01 Nov 2025 | Wembley, London | W 61–7 | ||
| 564 | 04 Oct 2025 | Twickenham, London | W 29–27 | ||
| 563 | 27 Sep 2025 | Kings Park, Durban | W 67–30 | ||
| 562 | 13 Sep 2025 | Wellington Regional Stadium, Wellington | W 43–10 | ||
| 561 | 06 Sep 2025 | Eden Park, Auckland | L 17–24 | ||
| 560 | 23 Aug 2025 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 30–22 | ||
| 559 | 16 Aug 2025 | Ellis Park, Johannesburg | L 22–38 | ||
| 558 | 19 Jul 2025 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 55–10 | ||
| 557 | 12 Jul 2025 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 45–0 | ||
| 556 | 05 Jul 2025 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 42–24 |
202413 tests · W11 D0 L2
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 23 Nov 2024 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 45–12 | ||
| 554 | 16 Nov 2024 | Twickenham, London | W 29–20 | ||
| 553 | 10 Nov 2024 | Murrayfield, Edinburgh | W 32–15 | ||
| 552 | 28 Sep 2024 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 48–7 | ||
| 551 | 21 Sep 2024 | Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago | L 28–29 | ||
| 550 | 07 Sep 2024 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 18–12 | ||
| 549 | 31 Aug 2024 | Ellis Park, Johannesburg | W 31–27 | ||
| 548 | 17 Aug 2024 | Perth Stadium, Perth | W 30–12 | ||
| 547 | 10 Aug 2024 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | W 33–7 | ||
| 546 | 20 Jul 2024 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 64–21 | ||
| 545 | 13 Jul 2024 | Kings Park, Durban | L 24–25 | ||
| 544 | 06 Jul 2024 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 27–20 | ||
| 543 | 22 Jun 2024 | Twickenham, London | W 41–13 |
202313 tests · W11 D0 L2
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 28 Oct 2023 | Stade de France, Paris | W 12–11 | Rugby World Cup 2023 · Final | |
| 541 | 21 Oct 2023 | Stade de France, Paris | W 16–15 | Rugby World Cup 2023 · Semi-final | |
| 540 | 15 Oct 2023 | Stade de France, Paris | W 29–28 | Rugby World Cup 2023 · Quarter-final | |
| 539 | 01 Oct 2023 | Stade Velodrome, Marseilles | W 49–18 | Rugby World Cup 2023 · Pool match | |
| 538 | 23 Sep 2023 | Stade de France, Paris | L 8–13 | Rugby World Cup 2023 · Pool match | |
| 537 | 17 Sep 2023 | Stade de Bordeaux, Bordeaux | W 76–0 | Rugby World Cup 2023 · Pool match | |
| 536 | 10 Sep 2023 | Stade Velodrome, Marseilles | W 18–3 | Rugby World Cup 2023 · Pool match | |
| 535 | 25 Aug 2023 | Twickenham, London | W 35–7 | ||
| 534 | 19 Aug 2023 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 52–16 | ||
| 533 | 05 Aug 2023 | Vélez Sarsfield Stadium, Buenos Aires | W 24–13 | ||
| 532 | 29 Jul 2023 | Ellis Park, Johannesburg | W 22–21 | ||
| 531 | 15 Jul 2023 | Mount Smart Stadium, Auckland | L 20–35 | ||
| 530 | 08 Jul 2023 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 43–12 |
202213 tests · W8 D0 L5
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 26 Nov 2022 | Twickenham, London | W 27–13 | ||
| 528 | 19 Nov 2022 | Luigi Ferraris Stadium, Genoa | W 63–21 | ||
| 527 | 12 Nov 2022 | Stade Velodrome, Marseilles | L 26–30 | ||
| 526 | 05 Nov 2022 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | L 16–19 | ||
| 525 | 24 Sep 2022 | Kings Park, Durban | W 38–21 | ||
| 524 | 17 Sep 2022 | Estadio Libertadores de America, Buenos Aires | W 36–20 | ||
| 523 | 03 Sep 2022 | Sydney Football Stadium (Aussie stadium), Sydney | W 24–8 | ||
| 522 | 27 Aug 2022 | Adelaide Oval, Adelaide | L 17–25 | ||
| 521 | 13 Aug 2022 | Ellis Park, Johannesburg | L 23–35 | ||
| 520 | 06 Aug 2022 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 26–10 | ||
| 519 | 16 Jul 2022 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 30–14 | ||
| 518 | 09 Jul 2022 | Free State Stadium, Bloemfontein | L 12–13 | ||
| 517 | 02 Jul 2022 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 32–29 |
202113 tests · W8 D0 L5
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 20 Nov 2021 | Twickenham, London | L 26–27 | ||
| 515 | 13 Nov 2021 | Murrayfield, Edinburgh | W 30–15 | ||
| 514 | 06 Nov 2021 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 23–18 | ||
| 513 | 02 Oct 2021 | Robina Stadium, Gold Coast | W 31–29 | ||
| 512 | 25 Sep 2021 | North Queensland Stadium, Townsville | L 17–19 | ||
| 511 | 18 Sep 2021 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 17–30 | ||
| 510 | 12 Sep 2021 | Robina Stadium, Gold Coast | L 26–28 | ||
| 509 | 21 Aug 2021 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 29–10 | ||
| 508 | 14 Aug 2021 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 32–12 | ||
| 507 | 07 Aug 2021 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 19–16 | ||
| 506 | 31 Jul 2021 | Cape Town Stadium, Cape Town | W 27–9 | ||
| 505 | 24 Jul 2021 | Cape Town Stadium, Cape Town | L 17–22 | ||
| 504 | 02 Jul 2021 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 40–9 |
2010s122 tests · W73 D5 L44
201912 tests · W10 D1 L1
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 02 Nov 2019 | International Stadium Yokohama, Yokohama | W 32–12 | Rugby World Cup 2019 · Final | |
| 502 | 27 Oct 2019 | International Stadium Yokohama, Yokohama | W 19–16 | Rugby World Cup 2019 · Semi-final | |
| 501 | 20 Oct 2019 | Tokyo Stadium, Chofu, Tokyo | W 26–3 | Rugby World Cup 2019 · Quarter-final | |
| 500 | 08 Oct 2019 | Noevir Stadium, Kobe | W 66–7 | Rugby World Cup 2019 · Pool match | |
| 499 | 04 Oct 2019 | Shizuoka Stadium, Fukuroi | W 49–3 | Rugby World Cup 2019 · Pool match | |
| 498 | 28 Sep 2019 | Toyota Stadium, Aichi | W 57–3 | Rugby World Cup 2019 · Pool match | |
| 497 | 21 Sep 2019 | International Stadium Yokohama, Yokohama | L 13–23 | Rugby World Cup 2019 · Pool match | |
| 496 | 06 Sep 2019 | Kumagaya Rugby Stadium, Saitama | W 41–7 | ||
| 495 | 17 Aug 2019 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 24–18 | ||
| 494 | 10 Aug 2019 | Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | W 46–13 | ||
| 493 | 27 Jul 2019 | Wellington Regional Stadium, Wellington | D 16–16 | ||
| 492 | 20 Jul 2019 | Ellis Park, Johannesburg | W 35–17 |
201814 tests · W7 D0 L7
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 24 Nov 2018 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | L 11–20 | ||
| 490 | 17 Nov 2018 | Murrayfield, Edinburgh | W 26–20 | ||
| 489 | 10 Nov 2018 | Stade de France, Paris | W 29–26 | ||
| 488 | 03 Nov 2018 | Twickenham, London | L 11–12 | ||
| 487 | 06 Oct 2018 | Loftus Versfeld, Pretoria | L 30–32 | ||
| 486 | 29 Sep 2018 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 23–12 | ||
| 485 | 15 Sep 2018 | Wellington Regional Stadium, Wellington | W 36–34 | ||
| 484 | 08 Sep 2018 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 18–23 | ||
| 483 | 25 Aug 2018 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | L 19–32 | ||
| 482 | 18 Aug 2018 | Kings Park, Durban | W 34–21 | ||
| 481 | 23 Jun 2018 | Newlands, Cape Town | L 10–25 | ||
| 480 | 16 Jun 2018 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 23–12 | ||
| 479 | 09 Jun 2018 | Ellis Park, Johannesburg | W 42–39 | ||
| 478 | 02 Jun 2018 | RFK Stadium, Washington DC | L 20–22 |
201713 tests · W7 D2 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 02 Dec 2017 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | L 22–24 | ||
| 476 | 25 Nov 2017 | Stadio Euganeo, Padua | W 35–6 | ||
| 475 | 18 Nov 2017 | Stade de France, Paris | W 18–17 | ||
| 474 | 11 Nov 2017 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | L 3–38 | ||
| 473 | 07 Oct 2017 | Newlands, Cape Town | L 24–25 | ||
| 472 | 30 Sep 2017 | Free State Stadium, Bloemfontein | D 27–27 | ||
| 471 | 16 Sep 2017 | North Harbour Stadium, North Shore City | L 0–57 | ||
| 470 | 09 Sep 2017 | Perth Oval, Perth | D 23–23 | ||
| 469 | 26 Aug 2017 | Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | W 41–23 | ||
| 468 | 19 Aug 2017 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 37–15 | ||
| 467 | 24 Jun 2017 | Ellis Park, Johannesburg | W 35–12 | ||
| 466 | 17 Jun 2017 | Kings Park, Durban | W 37–15 | ||
| 465 | 10 Jun 2017 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 37–14 |
201612 tests · W4 D0 L8
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 26 Nov 2016 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | L 13–27 | ||
| 463 | 19 Nov 2016 | Stadio Artemio Franchi, Florence | L 18–20 | ||
| 462 | 12 Nov 2016 | Twickenham, London | L 21–37 | ||
| 461 | 08 Oct 2016 | Kings Park, Durban | L 15–57 | ||
| 460 | 01 Oct 2016 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 18–10 | ||
| 459 | 17 Sep 2016 | AMI Stadium (Rugby League Park), Christchurch | L 13–41 | ||
| 458 | 10 Sep 2016 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 17–23 | ||
| 457 | 27 Aug 2016 | Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | L 24–26 | ||
| 456 | 20 Aug 2016 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 30–23 | ||
| 455 | 25 Jun 2016 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 19–13 | ||
| 454 | 18 Jun 2016 | Ellis Park, Johannesburg | W 32–26 | ||
| 453 | 11 Jun 2016 | Newlands, Cape Town | L 20–26 |
201511 tests · W6 D0 L5
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 30 Oct 2015 | Olympic Stadium, London | W 24–13 | Rugby World Cup 2015 · Third-place play-off | |
| 451 | 24 Oct 2015 | Twickenham, London | L 18–20 | Rugby World Cup 2015 · Semi-final | |
| 450 | 17 Oct 2015 | Twickenham, London | W 23–19 | Rugby World Cup 2015 · Quarter-final | |
| 449 | 07 Oct 2015 | Olympic Stadium, London | W 64–0 | Rugby World Cup 2015 · Pool match | |
| 448 | 03 Oct 2015 | St. James Park, Newcastle | W 34–16 | Rugby World Cup 2015 · Pool match | |
| 447 | 26 Sep 2015 | Villa Park, Birmingham | W 46–6 | Rugby World Cup 2015 · Pool match | |
| 446 | 19 Sep 2015 | Brighton Community Stadium, Brighton | L 32–34 | Rugby World Cup 2015 · Pool match | |
| 445 | 15 Aug 2015 | Vélez Sarsfield Stadium, Buenos Aires | W 26–12 | ||
| 444 | 08 Aug 2015 | Kings Park, Durban | L 25–37 | ||
| 443 | 25 Jul 2015 | Ellis Park, Johannesburg | L 20–27 | ||
| 442 | 18 Jul 2015 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 20–24 |
201413 tests · W9 D0 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 29 Nov 2014 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | L 6–12 | ||
| 440 | 22 Nov 2014 | Stadio Euganeo, Padua | W 22–6 | ||
| 439 | 15 Nov 2014 | Twickenham, London | W 31–28 | ||
| 438 | 08 Nov 2014 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | L 15–29 | ||
| 437 | 04 Oct 2014 | Ellis Park, Johannesburg | W 27–25 | ||
| 436 | 27 Sep 2014 | Newlands, Cape Town | W 28–10 | ||
| 435 | 13 Sep 2014 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 10–14 | ||
| 434 | 06 Sep 2014 | Subiaco Oval, Perth | L 23–24 | ||
| 433 | 23 Aug 2014 | Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | W 33–31 | ||
| 432 | 16 Aug 2014 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 13–6 | ||
| 431 | 28 Jun 2014 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 55–6 | ||
| 430 | 21 Jun 2014 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 31–30 | ||
| 429 | 14 Jun 2014 | Kings Park, Durban | W 38–16 |
201312 tests · W10 D0 L2
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 23 Nov 2013 | Stade de France, Paris | W 19–10 | ||
| 427 | 17 Nov 2013 | Murrayfield, Edinburgh | W 28–0 | ||
| 426 | 09 Nov 2013 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 24–15 | ||
| 425 | 05 Oct 2013 | Ellis Park, Johannesburg | L 27–38 | ||
| 424 | 28 Sep 2013 | Newlands, Cape Town | W 28–8 | ||
| 423 | 14 Sep 2013 | Eden Park, Auckland | L 15–29 | ||
| 422 | 07 Sep 2013 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | W 38–12 | ||
| 421 | 24 Aug 2013 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | W 22–17 | ||
| 420 | 17 Aug 2013 | National Stadium, Johannesburg | W 73–13 | ||
| 419 | 22 Jun 2013 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 56–23 | ||
| 418 | 15 Jun 2013 | Mbombela Stadium, Nelspruit | W 30–17 | ||
| 417 | 08 Jun 2013 | Kings Park, Durban | W 44–10 |
201212 tests · W7 D2 L3
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 24 Nov 2012 | Twickenham, London | W 16–15 | ||
| 415 | 17 Nov 2012 | Murrayfield, Edinburgh | W 21–10 | ||
| 414 | 10 Nov 2012 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | W 16–12 | ||
| 413 | 06 Oct 2012 | National Stadium, Johannesburg | L 16–32 | ||
| 412 | 29 Sep 2012 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 31–8 | ||
| 411 | 15 Sep 2012 | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | L 11–21 | ||
| 410 | 08 Sep 2012 | Subiaco Oval, Perth | L 19–26 | ||
| 409 | 25 Aug 2012 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | D 16–16 | ||
| 408 | 18 Aug 2012 | Newlands, Cape Town | W 27–6 | ||
| 407 | 23 Jun 2012 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | D 14–14 | ||
| 406 | 16 Jun 2012 | Ellis Park, Johannesburg | W 36–27 | ||
| 405 | 09 Jun 2012 | Kings Park, Durban | W 22–17 |
20119 tests · W5 D0 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 09 Oct 2011 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 9–11 | Rugby World Cup 2011 · Quarter-final | |
| 403 | 30 Sep 2011 | North Harbour Stadium, North Shore City | W 13–5 | Rugby World Cup 2011 · Pool match | |
| 402 | 22 Sep 2011 | North Harbour Stadium, North Shore City | W 87–0 | Rugby World Cup 2011 · Pool match | |
| 401 | 17 Sep 2011 | Wellington Regional Stadium, Wellington | W 49–3 | Rugby World Cup 2011 · Pool match | |
| 400 | 11 Sep 2011 | Wellington Regional Stadium, Wellington | W 17–16 | Rugby World Cup 2011 · Pool match | |
| 399 | 20 Aug 2011 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | W 18–5 | ||
| 398 | 13 Aug 2011 | Kings Park, Durban | L 9–14 | ||
| 397 | 30 Jul 2011 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 7–40 | ||
| 396 | 23 Jul 2011 | Stadium Australia, Sydney | L 20–39 |
201014 tests · W8 D0 L6
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 27 Nov 2010 | Twickenham, London | W 21–11 | ||
| 394 | 20 Nov 2010 | Murrayfield, Edinburgh | L 17–21 | ||
| 393 | 13 Nov 2010 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 29–25 | ||
| 392 | 06 Nov 2010 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | W 23–21 | ||
| 391 | 04 Sep 2010 | Free State Stadium, Bloemfontein | L 39–41 | ||
| 390 | 28 Aug 2010 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 44–31 | ||
| 389 | 21 Aug 2010 | National Stadium, Johannesburg | L 22–29 | ||
| 388 | 24 Jul 2010 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 13–30 | ||
| 387 | 17 Jul 2010 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 17–31 | ||
| 386 | 10 Jul 2010 | Eden Park, Auckland | L 12–32 | ||
| 385 | 26 Jun 2010 | Basil Kenyon Stadium, East London | W 55–11 | ||
| 384 | 19 Jun 2010 | Puma Stadium, Witbank | W 29–13 | ||
| 383 | 12 Jun 2010 | Newlands, Cape Town | W 42–17 | ||
| 382 | 05 Jun 2010 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 34–31 |
2000s125 tests · W76 D2 L47
200912 tests · W8 D0 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 28 Nov 2009 | Croke Park, Dublin | L 10–15 | ||
| 380 | 21 Nov 2009 | Stadio Friuli, Udine | W 32–10 | ||
| 379 | 13 Nov 2009 | Stade Municipal, Toulouse | L 13–20 | ||
| 378 | 12 Sep 2009 | Waikato Stadium, Hamilton | W 32–29 | ||
| 377 | 05 Sep 2009 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 6–21 | ||
| 376 | 29 Aug 2009 | Subiaco Oval, Perth | W 32–25 | ||
| 375 | 08 Aug 2009 | Newlands, Cape Town | W 29–17 | ||
| 374 | 01 Aug 2009 | Kings Park, Durban | W 31–19 | ||
| 373 | 25 Jul 2009 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 28–19 | ||
| 372 | 04 Jul 2009 | Ellis Park, Johannesburg | L 9–28 | ||
| 371 | 27 Jun 2009 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 28–25 | ||
| 370 | 20 Jun 2009 | Kings Park, Durban | W 26–21 |
200813 tests · W9 D0 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 22 Nov 2008 | Twickenham, London | W 42–6 | ||
| 368 | 15 Nov 2008 | Murrayfield, Edinburgh | W 14–10 | ||
| 367 | 08 Nov 2008 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 20–15 | ||
| 366 | 30 Aug 2008 | Ellis Park, Johannesburg | W 53–8 | ||
| 365 | 23 Aug 2008 | Kings Park, Durban | L 15–27 | ||
| 364 | 16 Aug 2008 | Newlands, Cape Town | L 0–19 | ||
| 363 | 09 Aug 2008 | Ellis Park, Johannesburg | W 63–9 | ||
| 362 | 19 Jul 2008 | Subiaco Oval, Perth | L 9–16 | ||
| 361 | 12 Jul 2008 | Carisbrook, Dunedin | W 30–28 | ||
| 360 | 05 Jul 2008 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 8–19 | ||
| 359 | 21 Jun 2008 | Newlands, Cape Town | W 26–0 | ||
| 358 | 14 Jun 2008 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 37–21 | ||
| 357 | 07 Jun 2008 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 43–17 |
200717 tests · W14 D0 L3
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 24 Nov 2007 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 34–12 | ||
| 355 | 20 Oct 2007 | Stade de France, Paris | W 15–6 | Rugby World Cup 2007 · Final | |
| 354 | 14 Oct 2007 | Stade de France, Paris | W 37–13 | Rugby World Cup 2007 · Semi-final | |
| 353 | 07 Oct 2007 | Stade Velodrome, Marseilles | W 37–20 | Rugby World Cup 2007 · Quarter-final | |
| 352 | 30 Sep 2007 | Stade de la Mosson, Montpellier | W 64–15 | Rugby World Cup 2007 · Pool match | |
| 351 | 22 Sep 2007 | Stade Felix Bollaert, Lens | W 30–25 | Rugby World Cup 2007 · Pool match | |
| 350 | 14 Sep 2007 | Stade de France, Paris | W 36–0 | Rugby World Cup 2007 · Pool match | |
| 349 | 09 Sep 2007 | Parc des Princes, Paris | W 59–7 | Rugby World Cup 2007 · Pool match | |
| 348 | 25 Aug 2007 | Murrayfield, Edinburgh | W 27–3 | ||
| 347 | 15 Aug 2007 | Newlands, Cape Town | W 105–13 | ||
| 346 | 14 Jul 2007 | Lancaster Park (Jade stadium), Christchurch | L 6–33 | ||
| 345 | 07 Jul 2007 | Stadium Australia, Sydney | L 17–25 | ||
| 344 | 23 Jun 2007 | Kings Park, Durban | L 21–26 | ||
| 343 | 16 Jun 2007 | Newlands, Cape Town | W 22–19 | ||
| 342 | 09 Jun 2007 | Ellis Park, Johannesburg | W 35–8 | ||
| 341 | 02 Jun 2007 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 55–22 | ||
| 340 | 26 May 2007 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 58–10 |
200612 tests · W5 D0 L7
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 25 Nov 2006 | Twickenham, London | W 25–14 | ||
| 338 | 18 Nov 2006 | Twickenham, London | L 21–23 | ||
| 337 | 11 Nov 2006 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | L 15–32 | ||
| 336 | 09 Sep 2006 | Ellis Park, Johannesburg | W 24–16 | ||
| 335 | 02 Sep 2006 | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | W 21–20 | ||
| 334 | 26 Aug 2006 | Loftus Versfeld, Pretoria | L 26–45 | ||
| 333 | 05 Aug 2006 | Stadium Australia, Sydney | L 18–20 | ||
| 332 | 22 Jul 2006 | Wellington Regional Stadium, Wellington | L 17–35 | ||
| 331 | 15 Jul 2006 | Brisbane Stadium (Lang Park), Brisbane | L 0–49 | ||
| 330 | 24 Jun 2006 | Newlands, Cape Town | L 26–36 | ||
| 329 | 17 Jun 2006 | Boet Erasmus, Port Elizabeth | W 29–15 | ||
| 328 | 10 Jun 2006 | Kings Park, Durban | W 36–16 |
200512 tests · W8 D1 L3
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 26 Nov 2005 | Stade de France, Paris | L 20–26 | ||
| 326 | 19 Nov 2005 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 33–16 | ||
| 325 | 05 Nov 2005 | Vélez Sarsfield Stadium, Buenos Aires | W 34–23 | ||
| 324 | 27 Aug 2005 | Carisbrook, Dunedin | L 27–31 | ||
| 323 | 20 Aug 2005 | Subiaco Oval, Perth | W 22–19 | ||
| 322 | 06 Aug 2005 | Newlands, Cape Town | W 22–16 | ||
| 321 | 30 Jul 2005 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 22–16 | ||
| 320 | 23 Jul 2005 | Ellis Park, Johannesburg | W 33–20 | ||
| 319 | 09 Jul 2005 | Stadium Australia, Sydney | L 12–30 | ||
| 318 | 25 Jun 2005 | Boet Erasmus, Port Elizabeth | W 27–13 | ||
| 317 | 18 Jun 2005 | Kings Park, Durban | D 30–30 | ||
| 316 | 11 Jun 2005 | Basil Kenyon Stadium, East London | W 134–3 |
200413 tests · W9 D0 L4
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 04 Dec 2004 | Vélez Sarsfield Stadium, Buenos Aires | W 39–7 | ||
| 314 | 27 Nov 2004 | Murrayfield, Edinburgh | W 45–10 | ||
| 313 | 20 Nov 2004 | Twickenham, London | L 16–32 | ||
| 312 | 13 Nov 2004 | Aviva Stadium (Lansdowne Road), Dublin | L 12–17 | ||
| 311 | 06 Nov 2004 | Millennium Stadium (Cardiff Arms Park), Cardiff | W 38–36 | ||
| 310 | 21 Aug 2004 | Kings Park, Durban | W 23–19 | ||
| 309 | 14 Aug 2004 | Ellis Park, Johannesburg | W 40–26 | ||
| 308 | 31 Jul 2004 | Subiaco Oval, Perth | L 26–30 | ||
| 307 | 24 Jul 2004 | Lancaster Park (Jade stadium), Christchurch | L 21–23 | ||
| 306 | 17 Jul 2004 | Central Coast Stadium, Gosford | W 38–24 | ||
| 305 | 26 Jun 2004 | Loftus Versfeld, Pretoria | W 53–18 | ||
| 304 | 19 Jun 2004 | Newlands, Cape Town | W 26–17 | ||
| 303 | 12 Jun 2004 | Free State Stadium, Bloemfontein | W 31–17 |
200312 tests · W7 D0 L5
| No. | Date | Opponent | Venue | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 08 Nov 2003 | Docklands Stadium, Melbourne | L 9–29 | Rugby World Cup 2003 · Quarter-final | |
